Animal Crossing: New Horizons - Αυτά είναι τα ψάρια, τα θαλάσσια πλάσματα, τα ζωύφια και τα κοχύλια που σας δίνουν τα περισσότερα κουδούνια

Η ζωή είναι αρκετά φοβερή Διασταύρωση ζώων έρημο νησί. Υπάρχει άφθονο πλούσιο φύλλωμα και ο ωκεανός είναι γαλήνιος. Μπορείτε σχεδόν να ξεχάσετε ότι εξακολουθείτε να χρωστάτε σοβαρά σε ένα panda σκουπιδιών. Όμως το δάνειο είναι πάντα εκεί, σε κυριεύει. Φυσικά, αν ψάχνετε έναν τρόπο για να κερδίσετε χρήματα, θα πρέπει να κοιτάτε για πολύτιμα είδη και αντικείμενα που μπορείτε να πουλήσετε στους Timmy και Tommy Nook.
Όταν τρέχετε γύρω από το νησί σας ή κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα άλλο νησί χρησιμοποιώντας ένα Εισιτήριο Nook Miles, θα θέλετε να βεβαιωθείτε ότι γεμίζετε τις τσέπες σας με τα πιο πολύτιμα αντικείμενα. Προσπαθείτε να καταλάβετε πώς να αποκτήσετε πολλά κουδούνια στο Animal Crossing; Ακολουθεί μια λίστα με τα πιο πολύτιμα ψάρια, ζωύφια, θαλάσσια πλάσματα και όστρακα μαζί με το πόσα θα πάρετε για να τα πουλήσετε στο Nook's Cranny.
Προσφορές VPN: Άδεια δια βίου για $ 16, μηνιαία προγράμματα $ 1 και άνω
Γνωρίζατε ότι υπάρχουν μερικά χαριτωμένα Animal Crossing: New Horizons Switch accessories; Θα πρέπει να τα ελέγξετε και να δείτε αν κάτι τραβάει το βλέμμα σας.
ACNH: Τα πιο πολύτιμα αλιεύματα
- Ψάρι
- Με τιμή καμπάνας
- Αλφαβητική σειρά
- Θαλάσσια πλάσματα
- Με τιμή καμπάνας
- Αλφαβητική σειρά
- Σφάλματα
- Με τιμή καμπάνας
- Αλφαβητική σειρά
- Κοχύλια
- Με τιμή καμπάνας
- Αλφαβητική σειρά
Το πιο πολύτιμο ψάρι
Πηγή: iMore
Έχω συμπεριλάβει οτιδήποτε αξίζει 15.000 κουδούνια έως 1.000 κουδούνια από το πιο πολύτιμο έως το λιγότερο. Κατά τη γνώμη μου, δεν αξίζει να συλλέγω ψάρια που αξίζουν λιγότερο από 800 κουδούνια, εκτός αν σχεδιάζω να τα μετατρέψω σε Blathers στο Μουσείο. Αν θέλετε να δείτε μια πλήρη λίστα με όλα τα ψάρια που βρέθηκαν στο παιχνίδι μαζί με την αξία τους, αλφαβητίσαμε τα ψάρια για εσάς.
Pro Tip : Σκεφτείτε να αποθηκεύσετε τα πιο προσοδοφόρα ψάρια και στη συνέχεια να τα πουλήσετε C.J. ο πρωταθλητής ψαρέματος όταν επισκέπτεται το νησί σου. Θα κερδίσετε πολλά περισσότερα χρήματα με αυτόν τον τρόπο, καθώς πληρώνει στους επισκέπτες το 150% του αριθμού των κουδουνιών που θα πάρετε από το Nook's Cranny.
κουδούνισμα στο αυτί που σημαίνει
Ψάρι | Τιμή καμπάνας | Μέγεθος σκιάς | Τοποθεσία | Εποχικότητα | Ctiveρες λειτουργίας |
---|---|---|---|---|---|
Coelacanth | 15.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Θάλασσα (βροχερές μέρες) | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Χρυσαφένιος | 15.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 4 π.μ.- 9 μ.μ. |
Χρυσή πέστροφα | 15.000 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι (στην κορυφή του βράχου) | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Μεγάλος Λευκός Καρχαρίας | 15.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Stringfish | 15.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι (στην κορυφή του βράχου) | Δεκ-Μαρ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Φαλαινοκαρχαρίας | 13.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Barreleye | 12.000 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Ολο τον χρονο | 9 μμ. - 4 πμ. |
Saw Shark | 12.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Αραπαΐμα | 10.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.- 9 π.μ. |
Arowana | 10.000 καμπάνες | Μεγάλο | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 16:00. - 9 το πρωι. |
Μπλε Μάρλιν | 10.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Αποβάθρα | Ιούλιος-Σεπ, Νοέμβριος-Απρίλιος | Ολη μέρα |
Napoleonfish | 10.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Είναι | Ιούλιος-Αύγουστος | 4 π.μ.-9 μ.μ. |
Οξύρρυγχος | 10.000 καμπάνες | Μικρό | Εκβολή ποταμού) | Σεπ-Μαρ | Ολη μέρα |
Oarfish | 9.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Είναι | Δεκ-Μάιος | Ολη μέρα |
Σφυροκέφαλος καρχαρίας | 8.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.- 9 π.μ. |
Τόνος | 7.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Αποβάθρα | Νοέμβριος-Απρ | Ολη μέρα |
Giant Snakehead | 5.500 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Λιμνούλα | Ιούνιος-Αυγ | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Ακόμη και | 6.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Λιμνούλα | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.-9π.μ. |
Δουλειά δουλειά | 6.000 καμπάνες | Μεγάλο | Είναι | Μάιος-Οκτ | Ολη μέρα |
Μαχαιρωτό Μαχαίρι | 5.000 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Τρί - Νοέμβριος | Ολη μέρα |
Blowfish | 5.000 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου | 6 μ.μ.-4 π.μ. |
Σπάζοντας χελώνα | 5.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Απρ-Οκτ | 9 π.μ.-4 π.μ. |
Giant Trevally | 4.500 καμπάνες | Μεγάλο | Αποβάθρα | Μάιος-Οκτ | Ολη μέρα |
Ranchu Goldfish | 4.500 καμπάνες | Μικρό | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Koi | 4.000 καμπάνες | Μεγάλο | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Ocean Sunfish | 4.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούλιος-Σεπ | 4 π.μ.-9 μ.μ. |
Σέλα bichir | 4.000 καμπάνες | Μεγάλο | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 9 μ.μ.-4 π.μ. |
Απανθρακώνω | 3.800 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι/Λίμνη | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Μαλακό κέλυφος χελώνα | 3.750 καμπάνες | Μεγάλο | Ποτάμι | Αυγ-Σεπ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Αγγελόψαρος | 3.000 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Μάιος-Οκτ | 4 μ.μ.- 9 π.μ. |
ακτίνα | 3.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Είναι | Αυγ-Νοε | 4 π.μ.-9 μ.μ. |
Λυθρίνι | 3.000 καμπάνες | Μεγάλο | Είναι | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Μπέτα | 2.500 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Μάιος-Οκτ | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Ποδόσφαιρο ishάρια | 2.500 καμπάνες | Μεγάλο | Είναι | Νοέμβριος-Μαρ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Piranha | 2.500 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 9 π.μ.-4 μ.μ., 9 μ.μ.-4 π.μ. |
Μεσαίο καβούρι | 2.000 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Σεπ-Νοε | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Moray Eel | 2.000 καμπάνες | Στενός | Είναι | Αυγ-Οκτ | Ολη μέρα |
Χρυσόψαρο | 1.300 καμπάνες | Το μικρότερο | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Χρωματιστό ψαράκι | 1.300 καμπάνες | Το μικρότερο | Ποτάμι | Απρ-Νοε | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Βασιλιάς Σολομός | 1.800 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Εκβολή ποταμού) | Σεπ | Ολη μέρα |
Λούτσος | 1.800 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Σεπ-Δεκ | Ολη μέρα |
Nibble Fish | 1.500 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Μάιος-Σεπ | 9 π.μ.- 4 μ.μ. |
Ckαρόψαρο | 1.500 καμπάνες | Μεγάλο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Pop-eyed Goldfish | 1.300 καμπάνες | Το μικρότερο | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Ιππόκαμπο | 1.100 καμπάνες | Το μικρότερο | Είναι | Απρ-Νοε | Ολη μέρα |
Πεταλούδα ishάρια | 1.000 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Απρ-Σεπ | Ολη μέρα |
Κερασιά σολομός | 1.000 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | Ολη μέρα |
Πεταλούδα θάλασσας | 1.000 καμπάνες | Το μικρότερο | Είναι | Δεκ-Μαρ | Ολη μέρα |
Χειρουργός | 1.000 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Απρ-Σεπ | Ολη μέρα |
Όλα τα ψάρια που μπορείτε να πιάσετε στο Animal Crossing: New Horizons
Ακολουθεί μια λίστα με όλα τα ψάρια που μπορείτε να βρείτε στο παιχνίδι με αλφαβητική σειρά και πόσο πωλούνται στο Nook's Cranny.
Ψάρι | Τιμή καμπάνας | Μέγεθος σκιάς | Τοποθεσία | Εποχικότητα | Ctiveρες λειτουργίας |
---|---|---|---|---|---|
Γαύρος | 200 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Ολο τον χρονο | 4 π.μ. - 9 μ.μ. |
Αγγελόψαρος | 3.000 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Μάιος-Οκτ | 4 μ.μ.- 9 π.μ. |
Αραπαΐμα | 10.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.- 9 π.μ. |
Arowana | 10.000 καμπάνες | Μεγάλο | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 16:00. - 9 το πρωι. |
Μαχαιρωτό Μαχαίρι | 5.000 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Τρί - Νοέμβριος | Ολη μέρα |
Barreleye | 12.000 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Ολο τον χρονο | 9 μμ. - 4 πμ. |
Μπέτα | 2.500 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Μάιος-Οκτ | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Πικραμένος | 900 καμπάνες | Το μικρότερο | Ποτάμι | Νοέμβριος - Μαρ | Ολη μέρα |
Μαύρο μπάσο | 400 καμπάνες | Μεγάλο | Ποτάμι | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Blowfish | 5.000 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου | 6 μ.μ.-4 π.μ. |
Μπλε Μάρλιν | 10.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Αποβάθρα | Ιούλιος-Σεπ, Νοέμβριος-Απρίλιος | Ολη μέρα |
Bluegill | 180 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Ολο τον χρονο | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Πεταλούδα ishάρια | 1.000 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Απρ-Σεπ | Ολη μέρα |
Κυπρίνος | 300 καμπάνες | Μεγάλο | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Λυκόψαρο | 800 κουδούνια | Μεγάλο | Λιμνούλα | Μάιος-Οκτ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Απανθρακώνω | 3.800 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι/Λίμνη | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Κερασιά σολομός | 1.000 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | Ολη μέρα |
ΨΑΡΙ κλοουν | 650 καμπάνες | Το μικρότερο | Είναι | Απρ-Σεπ | Ολη μέρα |
Coelacanth | 15.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Θάλασσα (βροχερές μέρες) | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Καραβίδα | 200 καμπάνες | Μικρό | Λιμνούλα | Απρ-Σεπ | Ολη μέρα |
Crucian Carp | 160 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Επάλειψη | 300 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Οκτώβριος-Απρίλιος | Ολη μέρα |
Λευκίσκος | 240 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι | Ολο τον χρονο | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Χρυσαφένιος | 15.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 4 π.μ.- 9 μ.μ. |
Ποδόσφαιρο ishάρια | 2.500 καμπάνες | Μεγάλο | Είναι | Νοέμβριος-Μαρ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Γκόμπι γλυκού νερού | 400 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Ολο τον χρονο | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Βάτραχος | 120 καμπάνες | Μικρό | Λιμνούλα | Μάιος-Αυγ | Ολη μέρα |
Ακόμη και | 6.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Λιμνούλα | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.-9π.μ. |
Giant Snakehead | 5.500 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Λιμνούλα | Ιούνιος-Αυγ | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Giant Trevally | 4.500 καμπάνες | Μεγάλο | Αποβάθρα | Μάιος-Οκτ | Ολη μέρα |
Χρυσή πέστροφα | 15.000 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι (στην κορυφή του βράχου) | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Χρυσόψαρο | 1.300 καμπάνες | Το μικρότερο | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Μεγάλος Λευκός Καρχαρίας | 15.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Χρωματιστό ψαράκι | 1.300 καμπάνες | Το μικρότερο | Ποτάμι | Απρ-Νοε | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Σφυροκέφαλος καρχαρίας | 8.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.- 9 π.μ. |
Σκουμπρί άλογο | 150 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Killifish | 300 καμπάνες | Το μικρότερο | Λιμνούλα | Απρ-Αυγ | Ολη μέρα |
Βασιλιάς Σολομός | 1.800 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Εκβολή ποταμού) | Σεπ | Ολη μέρα |
Koi | 4.000 καμπάνες | Μεγάλο | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Είδος μικρού κυπρίνου | 400 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Μαρ-Μάη | Ολη μέρα |
Δουλειά δουλειά | 6.000 καμπάνες | Μεγάλο | Είναι | Μάιος-Οκτ | Ολη μέρα |
Μεσαίο καβούρι | 2.000 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Σεπ-Νοε | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Moray Eel | 2.000 καμπάνες | Στενός | Είναι | Αυγ-Οκτ | Ολη μέρα |
Napoleonfish | 10.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Είναι | Ιούλιος-Αύγουστος | 4 π.μ.-9 μ.μ. |
Νέον Τέτρα | 500 καμπάνες | Το μικρότερο | Ποτάμι | Απρ-Νοε | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Nibble Fish | 1.500 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Μάιος-Σεπ | 9 π.μ.- 4 μ.μ. |
Oarfish | 9.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Είναι | Δεκ-Μάιος | Ολη μέρα |
Ocean Sunfish | 4.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούλιος-Σεπ | 4 π.μ.-9 μ.μ. |
Olive Flounder | 800 κουδούνια | Μεγάλο | Είναι | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Pale Chub | 160 καμπάνες | Το μικρότερο | Ποτάμι | Ολο τον χρονο | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Λούτσος | 1.800 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Σεπ-Δεκ | Ολη μέρα |
Piranha | 2.500 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 9 π.μ.-4 μ.μ., 9 μ.μ.-4 π.μ. |
Λίμνη Smelt | 500 καμπάνες | Μικρό | Ποτάμι | Δεκέμβριος-Φεβρουάριος | Ολη μέρα |
Pop-eyed Goldfish | 1.300 καμπάνες | Το μικρότερο | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Puffer Fish | 250 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Ιούλιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Rainbowfish | 800 κουδούνια | Μικρό | Ποτάμι | Μάιος-Οκτ | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
Ranchu Goldfish | 4.500 καμπάνες | Μικρό | Λιμνούλα | Ολο τον χρονο | 9 π.μ.-4 μ.μ. |
ακτίνα | 3.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Είναι | Αυγ-Νοε | 4 π.μ.-9 μ.μ. |
Λυθρίνι | 3.000 καμπάνες | Μεγάλο | Είναι | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Κορδέλα χέλι | 600 καμπάνες | Στενός | Είναι | Ιούνιος- Οκτώβριος | Ολη μέρα |
Σέλα bichir | 4.000 καμπάνες | Μεγάλο | Ποτάμι | Ιούνιος-Σεπ | 9 μ.μ.-4 π.μ. |
Σολομός | 700 καμπάνες | Μεγάλο | Εκβολή ποταμού) | Σεπ | Ολη μέρα |
Saw Shark | 12.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Λαβράκι | 400 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Είναι | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Πεταλούδα θάλασσας | 1.000 καμπάνες | Το μικρότερο | Είναι | Δεκ-Μαρ | Ολη μέρα |
Ιππόκαμπο | 1.100 καμπάνες | Το μικρότερο | Είναι | Απρ-Νοε | Ολη μέρα |
Σπάζοντας χελώνα | 5.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι | Απρ-Οκτ | 9 π.μ.-4 π.μ. |
Μαλακό κέλυφος χελώνα | 3.750 καμπάνες | Μεγάλο | Ποτάμι | Αυγ-Σεπ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Καλαμάρι | 500 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Δεκ-Αυγ | Ολη μέρα |
Stringfish | 15.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Ποτάμι (στην κορυφή του βράχου) | Δεκ-Μαρ | 4 μ.μ.-9 π.μ. |
Οξύρρυγχος | 10.000 καμπάνες | Μικρό | Εκβολή ποταμού) | Σεπ-Μαρ | Ολη μέρα |
Ckαρόψαρο | 1.500 καμπάνες | Μεγάλο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Χειρουργός | 1.000 καμπάνες | Μικρό | Είναι | Απρ-Σεπ | Ολη μέρα |
Γλυκόψαρο | 900 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι | Ιούλιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Γυρινός | 100 καμπάνες | Το μικρότερο | Λιμνούλα | Μαρ-Ιουλίου | Ολη μέρα |
Τιλάπια | 800 κουδούνια | Μεσαίο | Ποτάμι | Ιούνιος-Οκτ | Ολη μέρα |
Τόνος | 7.000 καμπάνες | Μεγαλύτερη | Αποβάθρα | Νοέμβριος-Απρ | Ολη μέρα |
Φαλαινοκαρχαρίας | 13.000 καμπάνες | Το μεγαλύτερο με πτερύγιο | Είναι | Ιούνιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Κίτρινη πέρκα | 300 καμπάνες | Μεσαίο | Ποτάμι | Οκτ-Μαρ | Ολη μέρα |
Ζέβρα γαλοπούλα | 500 καμπάνες | Μεσαίο | Είναι | Απρ-Νοε | Ολη μέρα |
Τα πιο πολύτιμα θαλάσσια πλάσματα
Πηγή: iMore
Τα θαλάσσια πλάσματα απαριθμούνται από τα πιο πολύτιμα έως τα λιγότερο πολύτιμα. Οτιδήποτε πουλάει για λιγότερο από 1.000 κουδούνια δεν συμπεριλαμβανόταν. Αν προτιμάτε να δείτε μια πλήρη λίστα με όλα τα θαλάσσια πλάσματα που βρίσκονται στο παιχνίδι, τα οργανώσαμε και αυτά αλφαβητικά.
Πλάσμα της θάλασσας | Τιμή καμπάνας | Εποχικότητα | Ctiveρες λειτουργίας |
---|---|---|---|
Γιγαντιαία αχιβάδα Gigas | 15.000 καμπάνες | Μάιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Γιγαντιαίο Isopod | 12.000 καμπάνες | Ιούλιος-Οκτ | 9 π.μ. - 4 μ.μ., 9 μ.μ. - 4 πμ. |
Καβούρι αράχνη | 12.000 καμπάνες | Μάρτιος Απρίλιος | Ολη μέρα |
Καλαμάρι βαμπίρ | 10.000 καμπάνες | Μάιος-Αυγ | 16:00. - 9 το πρωι. |
Κόκκινο βασιλικό καβούρι | 8.000 καμπάνες | Νοέμβριος-Μαρ | Ολη μέρα |
Καβούρι χιονιού | 6.000 καμπάνες | Νοέμβριος-Απρ | Ολη μέρα |
Χταπόδι ομπρέλα | 6.000 καμπάνες | Μαρ-Μάη | Ολη μέρα |
Spiny Lobster | 5.000 καμπάνες | Οκτ-Δεκ | 9 μμ. - 4 πμ. |
Καλάθι με λουλούδια της Αφροδίτης | 5.000 καμπάνες | Οκτώβριος-Φεβρουάριος | Ολη μέρα |
Αστακός | 4.500 καμπάνες | Απρ-Ιούνιος, Δεκ-Ιαν | Ολη μέρα |
Γαρίδες τίγρης | 3.000 καμπάνες | Ιούνιος-Σεπ | 16:00. - 9 το πρωι. |
Μαργαριταρένιο στρείδι | 2.800 καμπάνες | Ιούνιος-Ιαν | 16:00. - 9 το πρωι. |
Καβουράκι πέταλο | 2.500 καμπάνες | Ιούλιος-Σεπ | 9 μμ. - 4 πμ. |
Γαρίδες Mantis | 2.500 καμπάνες | Ολο τον χρονο | 16:00. - 9 το πρωι. |
Καβούρι Gazami | 2.200 καμπάνες | Ιούνιος-Νοέμβριος | Ολη μέρα |
Αυτί της θάλασσας | 2.000 καμπάνες | Ιούνιος-Ιαν | 16:00. - 9 το πρωι. |
Στρείδι | 2.000 καμπάνες | Σεπ-Φεβ | Ολη μέρα |
Αχινός με μολύβι από σχιστόλιθο | 2.000 καμπάνες | Μάιος-Σεπ | 16:00. - 9 το πρωι. |
Καβούρι μπουντρούμι | 1.900 καμπάνες | Νοέμβριος-Μάιος | Ολη μέρα |
Ναυτιλιακός θάλαμος | 1.800 καμπάνες | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | 16:00. - 9 το πρωι. |
Θαλασσινό γουρούνι | 10.000 καμπάνες | Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου | 16:00. - 9 το πρωι. |
Να είσαι αχινός | 1.700 καμπάνες | Μάιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Μύδι | 1.500 καμπάνες | Ιούνιος-Δεκ | Ολη μέρα |
Θαλασσινός ανανάς | 1.500 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Καλαμάρι πυγολαμπίδας | 1.400 καμπάνες | Μαρ-Ιουνίου | 9 μμ. - 4 πμ. |
Γλυκές γαρίδες | 1.400 | Σεπ-Φεβ | 16:00. - 9 το πρωι. |
Χταπόδι | 1.200 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Χτένι | 1.200 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Κηλιδωμένο χέλι κήπου | 1.100 καμπάνες | Μάιος-Οκτ | 4 π.μ. - 9 μ.μ. |
Κέλυφος τουρμπάνι | 1.000 | Μαρ-Μάιος, Σεπ-Δεκ | Ολη μέρα |
Είδος σπειροειδούς κογχύλιου | 1.000 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Όλα τα θαλάσσια πλάσματα στο Animal Crossing: New Horizons
Ακολουθεί μια λίστα με όλα τα θαλάσσια πλάσματα που μπορείτε να βρείτε στο παιχνίδι με αλφαβητική σειρά και πόσο πωλούνται στο Nook's Cranny.
καλύτερος ιχνηλάτης γυμναστικής για ποδηλασία
Πλάσμα της θάλασσας | Τιμή καμπάνας | Εποχικότητα | Ctiveρες λειτουργίας |
---|---|---|---|
Αυτί της θάλασσας | 2.000 καμπάνες | Ιούνιος-Ιαν | 16:00. - 9 το πρωι. |
Μπάρναλ βελανιδιάς | 600 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Ναυτιλιακός θάλαμος | 1.800 καμπάνες | Μαρ-Ιούνιος, Σεπ-Νοέμβριος | 16:00. - 9 το πρωι. |
Καβούρι μπουντρούμι | 1.900 καμπάνες | Νοέμβριος-Μάιος | Ολη μέρα |
Καλαμάρι πυγολαμπίδας | 1.400 καμπάνες | Μαρ-Ιουνίου | 9 μμ. - 4 πμ. |
Flatworm | 700 καμπάνες | Αυγ-Σεπ | 16:00. - 9 το πρωι. |
Καβούρι Gazami | 2.200 καμπάνες | Ιούνιος-Νοέμβριος | Ολη μέρα |
Γιγαντιαίο Isopod | 12.000 καμπάνες | Ιούλιος-Οκτ | 9 π.μ. - 4 μ.μ., 9 μ.μ. - 4 πμ. |
Γιγαντιαία αχιβάδα Gigas | 15.000 καμπάνες | Μάιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Καβουράκι πέταλο | 2.500 καμπάνες | Ιούλιος-Σεπ | 9 μμ. - 4 πμ. |
Αστακός | 4.500 καμπάνες | Απρ-Ιούνιος, Δεκ-Ιαν | Ολη μέρα |
Γαρίδες Mantis | 2.500 καμπάνες | Ολο τον χρονο | 16:00. - 9 το πρωι. |
Μέδουσα φεγγαριού | 600 καμπάνες | Ιούλιος-Σεπ | Ολη μέρα |
Μύδι | 1.500 καμπάνες | Ιούνιος-Δεκ | Ολη μέρα |
Χταπόδι | 1.200 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Στρείδι | 2.000 καμπάνες | Σεπ-Φεβ | Ολη μέρα |
Μαργαριταρένιο στρείδι | 2.800 καμπάνες | Ιούνιος-Ιαν | 16:00. - 9 το πρωι. |
Κόκκινο βασιλικό καβούρι | 8.000 καμπάνες | Νοέμβριος-Μαρ | Ολη μέρα |
Χτένι | 1.200 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
Θαλάσσιος πολύπους | 500 καμπάνες | Ολο τον χρονο | Ολη μέρα |
